Project information unavailable
| 2002 | Silicon Valley | USD 15556 |
| 2000 | Seattle | USD 3000 |
| 2000 | Dallas | USD 4300 |
| 2000 | General Funds | USD 5500 |
| 2000 | Silicon Valley | USD 3400 |
| 1999 | Work an Hour | USD 10000 |
Total = $41756
| 2002 | Silicon Valley | USD 15556 |
| 2000 | Seattle | USD 3000 |
| 2000 | Dallas | USD 4300 |
| 2000 | General Funds | USD 5500 |
| 2000 | Silicon Valley | USD 3400 |
| 1999 | Work an Hour | USD 10000 |
Total = $41756