Project information unavailable
| Mar 2007 | Dallas | USD 5000 |
| Dec 2006 | Dallas | USD 5000 |
| Mar 2006 | DC | USD 10000 |
| Apr 2005 | Dallas | USD 6000 |
| 2005 | Seattle | USD 10000 |
| 2005 | NYC/NJ | USD 10000 |
| Aug 2004 | Seattle | USD 10000 |
| Jul 2004 | CentralNJ | USD 3500 |
| 2003 | Princeton | USD 1000 |
| 2003 | Boston | USD 300 |
| 2003 | Los Angeles | USD 350 |
| Nov 2002 | Silicon Valley | USD 15052 |
| Apr 2002 | Cornell | USD 4000 |
| 2002 | Dallas | USD 3000 |
| 2002 | UIUC | USD 2500 |
| 2001 | UIUC | USD 1230 |
| 2000 | Cornell | USD 1300 |
| 2000 | Irvine | USD 1000 |
Total = $89232

